Saisonende:
|
||
Die Badesaison 2025 ist beendet. |
Eintrittspreise:
|
||
Tageskarten | Jugendliche (von 6 bis 17 Jahre) & Ermäßigt* | 2,50 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 4,50 € | |
Familien | 9,00 € | |
Tageskarten ab 17 Uhr | Jugendliche (von 6 bis 17 Jahre) & Ermäßigt* | 2,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 3,00 € | |
Familien | 6,00 € | |
Zehnerkarten | Jugendliche (von 6 bis 17 Jahre) & Ermäßigt* | 20,00 € |
Erwachsene | 36,00 € | |
Jahreskarten (Lichtbild je Karte erforderlich) | Familienkarte (Familien einschließlich deren Kinder bis 17 Jahre) | 95,00 € |
Erwachsene | 75,00 € | |
Jugendliche | 35,00 € | |
Ermäßigt* | 40,00 € | |
*(Schüler und Studenten, Azubis, Berufsschüler, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Schwerbehinderte mit mind. GdB 50). Inhaber einer bayerischen Ehrenamtskarte erhalten 10% Rabatt auf den Preis einer Jahreskarte. |